QWP型無(wú)堵塞潛水排污泵嚴(yán)格按照有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造和檢驗(yàn)。供排送工商業(yè)污水、生活污水、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來(lái)水廠的給水之用。輸送液體的流量范圍為5~6000m3/h,揚(yáng)程范圍為5~60m,配套功率范圍為0.55~315kW,口徑范圍為Φ25~Φ600mm。 QW型無(wú)堵塞潛水排污泵嚴(yán)格按照有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造和檢驗(yàn)。供排送工商業(yè)污水、生活污水、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來(lái)水廠的給水之用。輸送液體的流量范圍為5~6000m3/h,揚(yáng)程范圍為5~60m,配套功率范圍為0.55~315kW,口徑范圍為Φ25~Φ600mm。
QWP型不銹鋼潛水排污泵安裝尺寸圖:
型號(hào) | DN | D | D1 | H | K | G | H1 | H2 | H3 | h | N1-øk | g | p | f | y | N2-ød | J | L | M | m | n | e | E×E |
25QWP7-8-0.55 | 25 | 100 | 75 | 560 | 330 | 100 | 265 | 360 | 100 | 20 | 4-ø16 | 260 | 230 | 310 | 210 | 4-ø14 | 175 | 470 | 400 | 100 | 50 | 16 | 550×550 |
25QWP8-25-1.1 | 25 | 100 | 75 | 560 | 330 | 100 | 265 | 360 | 100 | 20 | 4-ø16 | 260 | 230 | 310 | 210 | 4-ø14 | 175 | 470 | 400 | 100 | 50 | 16 | 550×550 |
32QWP8-12-0.75 | 32 | 120 | 90 | 560 | 330 | 100 | 265 | 360 | 100 | 20 | 4-ø16 | 260 | 230 | 310 | 210 | 4-ø14 | 175 | 470 | 400 | 100 | 50 | 16 | 550×550 |
40QWP12-15-1.5 | 40 | 130 | 100 | 560 | 330 | 100 | 265 | 360 | 100 | 20 | 4-ø16 | 260 | 230 | 310 | 210 | 4-ø14 | 175 | 470 | 400 | 100 | 50 | 16 | 550×550 |
50QWP20-7-0.75 | 50 | 140 | 110 | 580 | 331 | 105 | 270 | 380 | 100 | 20 | 4-ø16 | 260 | 230 | 310 | 210 | 4-ø14 | 175 | 470 | 400 | 100 | 50 | 16 | 550×550 |
50QWP10-10-0.75 | 50 | 140 | 110 | 550 | 286 | 105 | 270 | 350 | 100 | 20 | 4-ø16 | 260 | 230 | 310 | 210 | 4-ø14 | 175 | 470 | 400 | 100 | 50 | 16 | 550×550 |
50QWP20-15-1.5 | 50 | 140 | 110 | 560 | 286 | 105 | 270 | 360 | 100 | 20 | 4-ø16 | 260 | 230 | 310 | 210 | 4-ø14 | 175 | 470 | 400 | 100 | 50 | 16 | 550×550 |
50QWP15-30-2.2 | 50 | 140 | 110 | 605 | 300 | 105 | 270 | 400 | 100 | 20 | 4-ø16 | 260 | 230 | 310 | 210 | 4-ø14 | 175 | 470 | 400 | 100 | 50 | 16 | 550×550 |
50QWP17-25-3 | 50 | 140 | 110 | 660 | 350 | 105 | 270 | 450 | 100 | 20 | 4-ø16 | 260 | 230 | 310 | 210 | 4-ø14 | 175 | 470 | 400 | 100 | 50 | 16 | 550×550 |
50QWP25-32-5.5 | 50 | 140 | 110 | 800 | 370 | 105 | 270 | 480 | 100 | 20 | 4-ø16 | 260 | 230 | 310 | 210 | 4-ø14 | 175 | 470 | 400 | 100 | 50 | 16 | 600×550 |
65QWP25-15-2.2 | 65 | 160 | 130 | 610 | 323 | 120 | 315 | 410 | 150 | 20 | 4-ø18 | 275 | 250 | 310 | 225 | 4-ø14 | 180 | 470 | 400 | 100 | 50 | 18 | 550×550 |
65QWP37-13-3 | 65 | 160 | 130 | 665 | 358 | 120 | 315 | 460 | 150 | 20 | 4-ø18 | 275 | 250 | 310 | 225 | 4-ø14 | 180 | 470 | 400 | 100 | 50 | 18 | 650×600 |
65QWP25-30-4 | 65 | 160 | 130 | 710 | 353 | 120 | 315 | 505 | 150 | 20 | 4-ø18 | 275 | 250 | 310 | 225 | 4-ø14 | 180 | 470 | 400 | 100 | 50 | 18 | 650×600 |
80QWP40-7-2.2 | 80 | 185 | 150 | 640 | 360 | 140 | 350 | 440 | 150 | 20 | 4-ø18 | 290 | 255 | 340 | 260 | 4-ø18 | 210 | 470 | 400 | 100 | 50 | 18 | 650×600 |
80QWP80-15-7.5 | 80 | 185 | 150 | 640 | 360 | 140 | 350 | 440 | 150 | 20 | 4-ø18 | 290 | 255 | 340 | 260 | 4-ø18 | 210 | 470 | 400 | 100 | 50 | 18 | 650×600 |
80QWP100-32-18.5 | 80 | 185 | 150 | 680 | 360 | 140 | 350 | 475 | 150 | 20 | 4-ø18 | 290 | 255 | 340 | 260 | 4-ø18 | 210 | 470 | 400 | 100 | 50 | 18 | 650×600 |
80QWP40-15-4 | 80 | 185 | 150 | 710 | 365 | 140 | 350 | 500 | 150 | 20 | 4-ø18 | 290 | 255 | 340 | 260 | 4-ø18 | 210 | 470 | 400 | 100 | 50 | 18 | 650×600 |
80QWP65-25-7.5 | 80 | 185 | 150 | 790 | 385 | 140 | 350 | 545 | 150 | 20 | 4-ø18 | 290 | 255 | 340 | 260 | 4-ø18 | 210 | 470 | 400 | 100 | 50 | 18 | 700×600 |
100QWP85-10-4 | 100 | 205 | 170 | 770 | 482 | 182 | 410 | 550 | 200 | 25 | 4-ø20 | 340 | 305 | 410 | 310 | 4-ø18 | 250 | 510 | 440 | 100 | 50 | 20 | 750×650 |
100QWP100-35-18.5 | 100 | 205 | 170 | 850 | 462 | 182 | 410 | 560 | 200 | 25 | 4-ø20 | 340 | 305 | 410 | 310 | 4-ø18 | 250 | 510 | 440 | 100 | 50 | 20 | 750×650 |
100QWP65-15-5.5 | 100 | 205 | 170 | 850 | 460 | 182 | 410 | 560 | 200 | 25 | 4-ø20 | 340 | 305 | 410 | 310 | 4-ø18 | 250 | 510 | 440 | 100 | 50 | 20 | 750×650 |
100QWP100-15-7.5 | 100 | 205 | 170 | 855 | 470 | 182 | 410 | 560 | 200 | 25 | 4-ø20 | 340 | 305 | 410 | 310 | 4-ø18 | 250 | 510 | 440 | 100 | 50 | 20 | 750×650 |
100QWP85-20-7.5 | 100 | 205 | 170 | 855 | 475 | 182 | 410 | 560 | 200 | 25 | 4-ø20 | 340 | 305 | 410 | 310 | 4-ø18 | 250 | 510 | 440 | 100 | 50 | 20 | 750×650 |
100QWP100-25-11 | 100 | 205 | 170 | 1050 | 520 | 182 | 410 | 690 | 200 | 25 | 4-ø20 | 340 | 305 | 410 | 310 | 4-ø18 | 250 | 510 | 440 | 100 | 50 | 20 | 900×750 |
150QWP145-9-7.5 | 150 | 260 | 225 | 860 | 480 | 275 | 590 | 570 | 250 | 25 | 4-ø20 | 400 | 360 | 410 | 300 | 4-ø18 | 265 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 750×650 |
150QWP200-10-15 | 150 | 260 | 225 | 990 | 585 | 275 | 590 | 630 | 250 | 25 | 4-ø20 | 400 | 360 | 410 | 300 | 4-ø18 | 265 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 1000×800 |
150QWP180-15-15 | 150 | 260 | 225 | 990 | 585 | 275 | 590 | 630 | 250 | 25 | 4-ø20 | 400 | 360 | 410 | 300 | 4-ø18 | 265 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 1000×800 |
150QWP180-20-18.5 | 150 | 260 | 225 | 1050 | 550 | 275 | 590 | 690 | 250 | 25 | 4-ø20 | 400 | 360 | 410 | 300 | 4-ø18 | 265 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 1000×800 |
150QWP150-26-18.5 | 150 | 260 | 225 | 1050 | 560 | 275 | 590 | 690 | 250 | 25 | 4-ø20 | 400 | 360 | 410 | 300 | 4-ø18 | 265 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 1000×800 |
150QWP180-35-22 | 150 | 260 | 225 | 1050 | 560 | 275 | 590 | 700 | 250 | 25 | 4-ø20 | 400 | 360 | 410 | 300 | 4-ø18 | 265 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 1000×800 |
150QWP200-30-37 | 150 | 260 | 225 | 1350 | 740 | 275 | 590 | 850 | 250 | 25 | 4-ø20 | 400 | 360 | 410 | 300 | 4-ø18 | 265 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 1300×900 |
150QWP150-35-37 | 150 | 260 | 225 | 1350 | 740 | 275 | 590 | 850 | 250 | 25 | 4-ø20 | 400 | 360 | 410 | 300 | 4-ø18 | 265 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 1300×900 |
200QWP300-7-11 | 200 | 315 | 280 | 1050 | 540 | 310 | 570 | 420 | 250 | 30 | 4-ø20 | 480 | 440 | 500 | 400 | 4-ø18 | 325 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 1000×800 |
200QWP250-11-15 | 200 | 315 | 280 | 1050 | 530 | 310 | 570 | 420 | 250 | 30 | 4-ø20 | 480 | 440 | 500 | 400 | 4-ø18 | 325 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 1000×800 |
200QWP250-15-18.5 | 200 | 315 | 280 | 1050 | 550 | 310 | 570 | 420 | 250 | 30 | 4-ø20 | 480 | 440 | 500 | 400 | 4-ø18 | 325 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 1000×800 |
200QWP400-10-22 | 200 | 315 | 280 | 1060 | 730 | 310 | 570 | 430 | 250 | 30 | 4-ø20 | 480 | 440 | 500 | 400 | 4-ø18 | 325 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 1300×900 |
200QWP300-15-22 | 200 | 315 | 280 | 1060 | 730 | 310 | 570 | 430 | 250 | 30 | 4-ø20 | 480 | 440 | 500 | 400 | 4-ø18 | 325 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 1300×900 |
200QWP400-13-30 | 200 | 315 | 280 | 1120 | 735 | 310 | 570 | 430 | 250 | 30 | 4-ø20 | 480 | 440 | 500 | 400 | 4-ø18 | 325 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 1300×900 |
200QWP250-22-30 | 200 | 315 | 280 | 1120 | 735 | 310 | 570 | 420 | 250 | 30 | 4-ø20 | 480 | 440 | 500 | 400 | 4-ø18 | 325 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 1300×900 |
200QWP300-25-37 | 200 | 315 | 280 | 1160 | 700 | 310 | 570 | 450 | 250 | 30 | 4-ø20 | 480 | 440 | 500 | 400 | 4-ø18 | 325 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 1300×900 |
200QWP250-35-45 | 200 | 315 | 280 | 1450 | 780 | 310 | 570 | 480 | 250 | 30 | 4-ø20 | 480 | 440 | 500 | 400 | 4-ø18 | 325 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 1350×900 |
200QWP400-30-55 | 200 | 315 | 280 | 1550 | 780 | 310 | 570 | 430 | 250 | 30 | 4-ø20 | 480 | 440 | 500 | 400 | 4-ø18 | 325 | 600 | 525 | 100 | 50 | 20 | 1400×1100 |
250QWP600-9-30 | 250 | 370 | 335 | 1650 | 800 | 440 | 710 | 510 | 350 | 35 | 4-ø24 | 550 | 500 | 610 | 470 | 4-ø18 | 436 | 700 | 615 | 150 | 90 | 24 | 1600×1300 |
250QWP600-12-37 | 250 | 370 | 335 | 1650 | 800 | 440 | 710 | 510 | 350 | 35 | 4-ø24 | 550 | 500 | 610 | 470 | 4-ø18 | 435 | 700 | 615 | 150 | 90 | 24 | 1600×1300 |
250QWP600-15-45 | 250 | 370 | 335 | 1650 | 800 | 440 | 710 | 510 | 350 | 35 | 4-ø24 | 550 | 500 | 610 | 470 | 4-ø18 | 435 | 700 | 615 | 150 | 90 | 24 | 1600×1300 |
250QWP600-20-55 | 250 | 370 | 335 | 1680 | 800 | 440 | 710 | 510 | 350 | 35 | 4-ø24 | 550 | 500 | 610 | 470 | 4-ø18 | 435 | 700 | 615 | 150 | 90 | 24 | 1600×1300 |
250QWP600-25-75 | 250 | 370 | 335 | 1750 | 840 | 440 | 710 | 510 | 350 | 35 | 4-ø24 | 550 | 500 | 610 | 470 | 4-ø18 | 435 | 700 | 615 | 150 | 90 | 24 | 1600×1300 |
300QWP800-12-45 | 300 | 435 | 395 | 1770 | 840 | 480 | 765 | 540 | 400 | 35 | 4-ø28 | 680 | 600 | 745 | 615 | 4-ø23 | 552 | 700 | 615 | 150 | 90 | 28 | 1800×1500 |
300QWP480-15-45 | 300 | 435 | 395 | 1700 | 840 | 480 | 765 | 540 | 400 | 35 | 4-ø28 | 680 | 600 | 745 | 615 | 4-ø23 | 552 | 700 | 615 | 150 | 90 | 28 | 1800×1500 |
300QWP400-20-45 | 300 | 435 | 395 | 1700 | 840 | 480 | 765 | 540 | 400 | 35 | 4-ø28 | 680 | 600 | 745 | 615 | 4-ø23 | 552 | 700 | 615 | 150 | 90 | 28 | 1800×1500 |
300QWP600-20-55 | 300 | 435 | 395 | 1770 | 840 | 480 | 765 | 540 | 400 | 35 | 4-ø28 | 680 | 600 | 745 | 615 | 4-ø23 | 552 | 700 | 615 | 150 | 90 | 28 | 1800×1500 |
300QWP800-20-75 | 300 | 435 | 395 | 1770 | 840 | 480 | 765 | 540 | 400 | 35 | 4-ø28 | 680 | 600 | 745 | 615 | 4-ø23 | 552 | 700 | 615 | 150 | 90 | 28 | 1800×1500 |
300QWP950-20-90 | 300 | 435 | 395 | 1770 | 840 | 480 | 765 | 540 | 400 | 35 | 4-ø28 | 680 | 600 | 745 | 615 | 4-ø23 | 552 | 700 | 615 | 150 | 90 | 28 | 1800×1500 |
300QWP950-24-110 | 300 | 435 | 395 | 2100 | 840 | 480 | 765 | 540 | 400 | 35 | 4-ø28 | 680 | 600 | 745 | 615 | 4-ø23 | 552 | 700 | 615 | 150 | 90 | 28 | 1800×1500 |
350QWP1100-10-45 | 350 | 490 | 445 | 2151 | 727 | 383 | 765 | 580 | 400 | 45 | 4-ø40 | 880 | 780 | 870 | 770 | 12-ø22 | 633 | 888 | 800 | 150 | 90 | 27 | 1350×1000 |
350QWP1180-13-75 | 350 | 490 | 445 | 2271 | 897 | 383 | 765 | 592 | 500 | 45 | 4-ø40 | 880 | 780 | 870 | 770 | 12-ø22 | 633 | 888 | 800 | 150 | 90 | 27 | 1450×1200 |
350QWP1200-15-90 | 350 | 490 | 445 | 2140 | 897 | 383 | 765 | 680 | 500 | 45 | 4-ø40 | 880 | 780 | 870 | 770 | 12-ø22 | 633 | 888 | 800 | 150 | 90 | 27 | 1450×1200 |
350QWP1130-18-90 | 350 | 490 | 445 | 2150 | 897 | 383 | 765 | 700 | 500 | 45 | 4-ø40 | 880 | 780 | 870 | 770 | 12-ø22 | 633 | 888 | 800 | 150 | 90 | 27 | 1450×1200 |
350QWP1250-19.5-110 | 350 | 490 | 445 | 2250 | 950 | 383 | 765 | 750 | 500 | 45 | 4-ø40 | 880 | 780 | 870 | 770 | 12-ø22 | 633 | 888 | 800 | 150 | 90 | 27 | 1450×1200 |
350QWP1500-20.6-132 | 350 | 490 | 445 | 2280 | 980 | 383 | 765 | 750 | 500 | 45 | 4-ø40 | 880 | 780 | 870 | 770 | 12-ø22 | 633 | 888 | 800 | 150 | 90 | 27 | 1450×1200 |
350QWP1500-26-160 | 350 | 490 | 445 | 2300 | 1030 | 383 | 765 | 750 | 500 | 45 | 4-ø40 | 880 | 780 | 870 | 770 | 12-ø22 | 633 | 888 | 800 | 150 | 90 | 27 | 1450×1200 |
400QWP1800-9.5-75 | 400 | 565 | 515 | 2464 | 975 | 390 | 800 | 650 | 500 | 50 | 6-ø40 | 880 | 780 | 950 | 850 | 16-ø26 | 630 | 630 | 542 | 150 | 90 | 27 | 1500×1400 |
400QWP1690-12-90 | 400 | 565 | 515 | 2464 | 975 | 390 | 800 | 650 | 500 | 50 | 6-ø40 | 880 | 780 | 950 | 850 | 16-ø26 | 630 | 630 | 542 | 150 | 90 | 27 | 1500×1400 |
400QWP2000-13.5-110 | 400 | 565 | 515 | 2464 | 975 | 390 | 800 | 650 | 500 | 50 | 6-ø40 | 880 | 780 | 950 | 850 | 16-ø26 | 630 | 630 | 542 | 150 | 90 | 27 | 1500×1400 |
400QWP1700-22-160 | 400 | 565 | 515 | 2520 | 990 | 390 | 800 | 680 | 500 | 50 | 6-ø40 | 880 | 780 | 950 | 850 | 16-ø26 | 630 | 630 | 542 | 150 | 90 | 27 | 1550×1450 |
400QWP2000-18.4-160 | 400 | 565 | 515 | 2520 | 990 | 390 | 800 | 680 | 500 | 50 | 6-ø40 | 880 | 780 | 950 | 850 | 16-ø26 | 630 | 630 | 542 | 150 | 90 | 27 | 1550×1450 |
400QWP1950-23-185 | 400 | 565 | 515 | 2580 | 1020 | 390 | 800 | 700 | 500 | 50 | 6-ø40 | 880 | 780 | 950 | 850 | 16-ø26 | 630 | 630 | 542 | 150 | 90 | 27 | 1600×1500 |
400QWP1980-26-220 | 400 | 565 | 515 | 2580 | 1020 | 390 | 800 | 700 | 500 | 50 | 6-ø40 | 880 | 780 | 950 | 850 | 16-ø26 | 630 | 630 | 542 | 150 | 90 | 27 | 1600×1500 |
400QWP1800-32-250 | 400 | 565 | 515 | 2590 | 1050 | 390 | 800 | 720 | 500 | 50 | 6-ø40 | 880 | 780 | 950 | 850 | 16-ø26 | 630 | 630 | 542 | 150 | 90 | 27 | 1600×1550 |
450QWP2300-9.5-90 | 450 | 615 | 565 | 2404 | 900 | 700 | 1350 | 1033 | 600 | 40 | 4-ø40 | 930 | 810 | 1265 | 1145 | 20-ø26 | 952 | 902 | 833 | 100 | 84 | 26 | 1550×1350 |
450QWP2250-11-110 | 450 | 615 | 565 | 2450 | 950 | 750 | 1350 | 1033 | 600 | 40 | 4-ø40 | 930 | 810 | 1265 | 1145 | 20-ø26 | 962 | 902 | 833 | 100 | 84 | 26 | 1550×1350 |
450QWP2260-14-132 | 450 | 615 | 565 | 2480 | 1000 | 800 | 1350 | 1050 | 600 | 40 | 4-ø40 | 930 | 810 | 1265 | 1145 | 20-ø26 | 980 | 902 | 833 | 100 | 84 | 26 | 1550×1350 |
450QWP2280-20-185 | 450 | 615 | 565 | 2500 | 1050 | 850 | 1350 | 1050 | 650 | 40 | 4-ø40 | 930 | 810 | 1265 | 1145 | 20-ø26 | 980 | 902 | 833 | 100 | 84 | 26 | 1600×1380 |
450QWP2300-25-250 | 450 | 615 | 565 | 2500 | 1080 | 850 | 1350 | 1100 | 650 | 40 | 4-ø40 | 930 | 810 | 1265 | 1145 | 20-ø26 | 980 | 902 | 833 | 100 | 84 | 26 | 1650×1380 |
450QWP2300-29-280 | 450 | 615 | 565 | 2520 | 1150 | 900 | 1350 | 1100 | 700 | 40 | 4-ø40 | 930 | 810 | 1265 | 1145 | 20-ø26 | 1020 | 902 | 833 | 100 | 84 | 26 | 1650×1400 |
450QWP2100-36-315 | 450 | 615 | 565 | 2550 | 1250 | 950 | 1350 | 1250 | 700 | 40 | 4-ø40 | 930 | 810 | 1265 | 1145 | 20-ø26 | 1020 | 902 | 833 | 100 | 84 | 26 | 1680×1450 |
500QWP2490-10-110 | 500 | 670 | 620 | 3010 | 1280 | 595 | 1350 | 950 | 600 | 50 | 6-ø48 | 950 | 830 | 1260 | 1140 | 20-ø26 | 895 | 798 | 710 | 150 | 90 | 27 | 2100×1750 |
500QWP2500-16-160 | 500 | 670 | 620 | 2775 | 1030 | 595 | 1350 | 1005 | 600 | 50 | 6-ø48 | 950 | 830 | 1260 | 1140 | 20-ø26 | 895 | 798 | 710 | 150 | 90 | 27 | 1950×1600 |
500QWP2490-18.5-185 | 500 | 670 | 620 | 2850 | 1050 | 595 | 1350 | 1050 | 600 | 50 | 6-ø48 | 950 | 830 | 1260 | 1140 | 20-ø26 | 895 | 798 | 710 | 150 | 90 | 27 | 2000×1800 |
500QWP2500-12-132 | 500 | 670 | 620 | 1950 | 1100 | 595 | 1350 | 1080 | 600 | 50 | 6-ø48 | 950 | 830 | 1260 | 1140 | 20-ø26 | 895 | 798 | 710 | 150 | 90 | 27 | 2050×1700 |
500QWP2400-22-220 | 500 | 670 | 620 | 3010 | 1280 | 595 | 1350 | 950 | 600 | 50 | 6-ø48 | 950 | 830 | 1260 | 1140 | 20-ø26 | 895 | 798 | 710 | 150 | 90 | 27 | 2100×1750 |
500QWP2650-24-250 | 500 | 670 | 620 | 2880 | 1260 | 595 | 1350 | 1120 | 600 | 50 | 6-ø48 | 950 | 830 | 1260 | 1140 | 20-ø26 | 895 | 798 | 710 | 150 | 90 | 27 | 2100×1750 |
500QWP2400-28-280 | 500 | 670 | 620 | 3010 | 1800 | 595 | 1350 | 1200 | 600 | 50 | 6-ø48 | 950 | 830 | 1260 | 1140 | 20-ø26 | 895 | 798 | 710 | 150 | 90 | 27 | 2200×1800 |
QWP型不銹鋼潛水排污泵安裝說明:
1.自動(dòng)耦合裝置系統(tǒng)
適用于長(zhǎng)期固定的使用場(chǎng)合,具有安裝快捷,檢測(cè)、維修方便等優(yōu)點(diǎn)。該系統(tǒng)使用特制的底座,固定在污水坑韻底部,與出水管連結(jié)好,在池頂安裝好配套的支承塊,用導(dǎo)桿使二者相連,水泵與特定支架連結(jié)好,沿導(dǎo)桿下滑到達(dá)底座,與其自動(dòng)耦合、密封,而提升時(shí)則自動(dòng)脫落。
2.移動(dòng)式安裝系統(tǒng)
它以支架支承,接上出水軟管即可工作,這種方式主要應(yīng)用于救急或維修施工的需要。
QWP型不銹鋼潛水排污泵安裝注意事項(xiàng)
(1)吸水管安裝考慮污水對(duì)管道的腐蝕,因此一般選給水鑄鐵管,如需選鋼管,則必須作好防腐處理。給水鑄鐵管主要以法蘭連接為主,鋼管以焊接為主,需拆裝與檢修處采用法蘭連接。吸水管安裝中要保證不積氣、不漏氣、不吸氣。當(dāng)吸水井(室)內(nèi)設(shè)有多臺(tái)泵吸水時(shí),每臺(tái)泵應(yīng)有獨(dú)立的吸水管,其上設(shè)閥門。各吸水管之間及吸水管與井(室)壁問要有適當(dāng)?shù)拈g距,避免互相干擾。
(2)壓水管道經(jīng)常承受高壓,所以要堅(jiān)固不漏水,其管材和連接方式和吸水管相似。水泵如共用一條出水管,則每臺(tái)水泵的壓水管上應(yīng)裝止回閥和閘閥(或蝶閥)。管路安裝中要做到定線正確、連接嚴(yán)密、坡度符合設(shè)計(jì)要求。
(3)水泵泵體與進(jìn)出口法蘭的安裝,其中心線允許偏差為5mm。
歡迎您添加我們,了解更多信息