甘油:無色、無臭、味甜,外觀呈澄明黏稠液態,是一種有機物。粘度(20℃):1412mPa.s (25℃):945mPa.s。
螺桿泵是一種內嚙合回旋式容積泵。當單線螺旋的螺桿轉子在雙線螺旋的定子孔內繞定子軸線行星回轉時,轉子與定子之間形成的密封腔就連續的、勻速的、容積不變的將介質從吸入端輸送到壓出端。由于這些特性,單螺桿泵特別適合下列工況下的工作:
1. 高粘度介質的輸送,介質粘度根據泵的大小不同,從20000~200000mpa.s。
2. 含有固體顆粒或纖維的介質。顆粒粒徑zui大可達到30mm(不超過轉子偏心)纖維長度可以達到350mm(相當于0.4倍轉子螺距)其含量一般可達介質的40%,當介質中所含固體為粉末狀細微顆粒時,zui多可達60%或更高。
3. 連續輸送、壓力穩定,不會出現往復泵的周期性壓力波動。
4. 攪動小,不會破壞被輸送介質的固有結構。
5. 流量可以通過調節轉速進行調節,而壓力能隨輸送管道阻力自動調節。
6. 低的噪音。
螺桿泵性能參數:
型號 | 流量 | 壓力 | 允許zui | 電機 | 必需汽 | 進口法 | 出口法 | 允許顆 | 允許纖 |
FG10-1 | 0.1 | 0.8 | 960 | 0.55 | 3.6 | 25 | 25 | 0.8 | 15 |
FG10-2 | 1.6 | 0.55 | |||||||
FG13-1 | 0.4 | 0.6 | 960 | 0.55 | 3.6 | 25 | 25 | 0.8 | 15 |
FG13-2 | 1.2 | 0.55 | |||||||
FG15-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.55 | 3.6 | 25 | 25 | 1 | 20 |
FG15-2 | 1.2 | 0.75 | |||||||
FG20-1 | 1.2 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
FG20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
FG25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 40 | 32 | 2 | 30 | |
FG25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
FG30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
FG30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
FG35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
FG35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
FG40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
FG40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
FG50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
FG50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
FG60-1 | 30 | 0.6 | 960 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
FG60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
FG70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
FG70-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
FG85-1 | 65 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 |
FG105-1 | 100 | 0.6 | 400 | 22 | 60 | 200 | 200 | 15 | 110 |
FG135-1 | 150 | 0.6 | 500 | 37 | 60 | 250 | 250 | 20 | 150 |
螺桿泵是甘油及粘稠介質的產品。