簡要描述:自吸式無堵塞排污泵性能穩(wěn)定可靠,自吸性能好、抗堵塞能力強(qiáng)、有鑄鐵和不銹鋼材質(zhì)客戶滿足不同性質(zhì)的介質(zhì),可配防爆電機(jī)應(yīng)用與特殊環(huán)境,廣泛適用于市政排污工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、石油、礦山和河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。自吸排污泵是目前國內(nèi)抽送固體顆粒、纖維、漿料和混合懸浮等介質(zhì)Z理想的雜質(zhì)泵。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | EQUAN |
---|
性能特點(diǎn):
ZW型自吸式無堵塞排污泵是本廠工程技術(shù)人員吸收國外技術(shù),結(jié)合我國機(jī)電行業(yè)的實(shí)際情況而研制成功的。該泵通過葉輪和泵體的新穎結(jié)構(gòu),既可象一般自吸泵那樣不需要安裝底閥,又可以通過較大顆粒和較長的纖維,具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)和發(fā)展前景。
ZW型自吸式無堵塞排污泵,又稱固液泵或雜質(zhì)泵。該系列泵水力設(shè)計(jì)*,葉輪是縮在單獨(dú)的葉輪室內(nèi),連接葉輪室的是壓水室,當(dāng)葉輪旋轉(zhuǎn)時(shí),泵內(nèi)液體產(chǎn)生強(qiáng)烈的軸向渦流作用,使進(jìn)口造成真空,出口產(chǎn)生揚(yáng)程。因而雜質(zhì)可以從壓水室排出,所以它的流道是*暢通的,其排污效果是其他自吸式排污泵*的。本單位生產(chǎn)的ZW自吸排污泵機(jī)可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥,又可吸排含有大顆粒固體塊、長纖維、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物。
產(chǎn)品使用條件:
1、環(huán)境溫度≤50℃,介質(zhì)溫度≤80℃特殊要求可達(dá)200℃
2、介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6--9級(jí),不銹鋼為2-13。
3、介質(zhì)重度不超過1240千克/m3.
4、ZW型自吸排污泵自吸高度不能超過規(guī)定值4.5-5.5米,吸入管長度為≤10米。
5、ZW型自吸排污泵通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。
工作原理:
ZW型,主要由泵體, 葉輪、后蓋、機(jī)械密封、泵軸、軸承座、進(jìn)口閥、氣液分離管、加水閥門、進(jìn)、排接管等組成。泵的結(jié)構(gòu)見圖。ZW型自吸排污泵的工作原理:泵體內(nèi)設(shè)有儲(chǔ)液腔,并通過上方的回流孔和下方的循環(huán)孔與泵工作腔相通,構(gòu)成泵的軸向加流外混式系統(tǒng)。泵停止工作后,泵內(nèi)腔已儲(chǔ)有一定容積的液體。當(dāng)泵起動(dòng)時(shí),有關(guān)當(dāng)局內(nèi)的儲(chǔ)液在葉輪的作用下,夾帶著空氣被向上拋出,液體通過氣液分離管的網(wǎng)格回流到工作腔,氣體被排出泵外,使泵內(nèi)形成一定的真空度,達(dá)到自吸的作用。
應(yīng)用:
自吸排污泵可廣泛適用于市政排污工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、石油、礦山和河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。自吸排污泵是目前國內(nèi)抽送固體顆粒、纖維、漿料和混合懸浮等介質(zhì)的雜質(zhì)泵;適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
型號(hào)意義:
性能參數(shù)(技術(shù)選型):
型號(hào)(Yype) | 口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程 (m)
| 電機(jī)功率(Kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 自吸高度(m) |
25ZW8-15 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 5 |
32ZW10-20 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
32ZW20-12 | 32 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 |
32ZW9-30 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 5 |
40ZW20-12 | 40 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 |
40ZW10-20 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
40ZW15-30 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 5 |
50ZW10-20 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5 |
50ZW20-12 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5 |
50ZW15-30 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 5 |
65ZW20-14 | 65 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 | 4 |
65ZW15-30 | 65 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 4 |
65ZW30-18 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 4 |
65ZW20-30 | 65 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 4.5 |
65ZW40-25 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 4.5 |
65ZW25-40 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 5 |
65ZW30-50 | 65 | 30 | 50 | 11 | 2900 | 5 |
80ZW40-16 | 80 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 4 |
80ZW40-25 | 80 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 5 |
80ZW40-50 | 80 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 5 |
80ZW65-250 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 1450 | 5 |
80ZW80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 5 |
80ZW80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 5 |
80ZW50-60 | 80 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 5 |
100ZW100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 4.5 |
100ZW80-20 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 4.5 |
100ZW100-20 | 100 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 4.5 |
100ZW100-30 | 100 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 4.5 |
100ZW100-30 | 100 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 4.5 |
100ZW80-60 | 100 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 5 |
100ZW80-80 | 100 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 5 |
125ZW120-20 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 5 |
125ZW180-14 | 125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 5 |
150ZW180-14 | 150 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 5 |
150ZW180-20 | 150 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 5 |
150ZW180-30 | 150 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 5 |
200ZW280-14 | 200 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 4.5 |
200ZW300-18 | 200 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 4.5 |
300ZW280-24 | 300 | 280 | 24 | 45 | 1450 | 5 |
250ZW280-28 | 200 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 5 |
250ZW420-20 | 250 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 4.5 |
300ZW800-14 | 300 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 4.5 |
還有另一種型號(hào)參數(shù):
型 號(hào) | 口徑(mm) | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 吸程 | 轉(zhuǎn)速 | |
進(jìn)口 | 出口 | (m3/h) | (m) | (KW) | (m) | (r/min) | |
ZW25-8-15 | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 5.5 | 2900 |
ZW25-8-30 | 25 | 25 | 8 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW32-5-20 | 32 | 25 | 5 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW32-10-20 | 32 | 25 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW32-9-30 | 32 | 25 | 9 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW40-10-20 | 40 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW40-20-15 | 40 | 32 | 20 | 15 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW40-15-30 | 40 | 32 | 15 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW50-10-20 | 50 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW50-20-12 | 50 | 40 | 20 | 12 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
ZW50-15-30 | 50 | 40 | 15 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW50-18-20 | 50 | 40 | 18 | 20 | 3 | 5.5 | 2900 |
ZW50-20-35 | 50 | 40 | 20 | 35 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
ZW50-25-30 | 50 | 40 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
ZW50-20-40 | 50 | 40 | 20 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW50-20-50 | 50 | 40 | 20 | 50 | 11 | 5.5 | 2900 |
ZW65-30-18 | 65 | 50 | 30 | 18 | 4 | 5.5 | 2900 |
ZW65-30-18 | 65 | 50 | 30 | 18 | 4 | 5.5 | 1450 |
ZW65-25-30 | 65 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
ZW65-25-40 | 65 | 50 | 25 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW65-40-25 | 65 | 50 | 40 | 25 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW65-50-30 | 65 | 50 | 50 | 30 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW65-65-25 | 65 | 50 | 65 | 25 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW65-25-50 | 65 | 50 | 25 | 50 | 11 | 5.5 | 2900 |
ZW80-40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 5.0 | 2900 |
ZW80-40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 5.0 | 1450 |
ZW80-50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 5.0 | 1450 |
ZW80-40-25 | 80 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW80-25-40 | 80 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW80-65-25 | 80 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
ZW80-80-20 | 80 | 65 | 80 | 35 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW80-80-35 | 80 | 65 | 80 | 35 | 15 | 5.5 | 2900 |
ZW80-40-50 | 80 | 65 | 40 | 50 | 18.5 | 5.5 | 1450 |
ZW80-50-60 | 80 | 65 | 50 | 60 | 22 | 5.0 | 2900 |
ZW100-100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW100-80-20 | 100 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
ZW100-100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 5.5 | 1450 |
ZW100-100-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 22 | 5.5 | 1450 |
ZW100-80-45 | 100 | 80 | 80 | 45 | 30 | 5.5 | 2900 |
ZW100-80-60 | 100 | 80 | 80 | 60 | 37 | 5.5 | 2900 |
ZW100-80-80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 45 | 5.5 | 2900 |
ZW125-120-20 | 125 | 100 | 120 | 20 | 15 | 5.5 | 1450 |
ZW150-180-14 | 150 | 125 | 180 | 14 | 15 | 5.5 | 1450 |
ZW150-150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 15 | 5.5 | 1450 |
ZW150-200-15 | 150 | 125 | 200 | 15 | 18.5 | 5.5 | 1450 |
ZW150-200-20 | 150 | 125 | 200 | 20 | 22 | 5.5 | 1450 |
ZW150-180-20 | 150 | 125 | 180 | 20 | 22 | 5.0 | 1450 |
ZW150-160-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 30 | 5.0 | 1450 |
ZW150-180-30 | 150 | 125 | 180 | 30 | 37 | 5.0 | 1450 |
ZW150-180-38 | 150 | 125 | 180 | 38 | 55 | 5.5 | 1450 |
ZW150-150-45 | 150 | 125 | 150 | 45 | 55 | 5.5 | 1450 |
ZW200-280-14 | 200 | 150 | 280 | 14 | 22 | 5.0 | 1450 |
ZW200-280-20 | 200 | 150 | 280 | 20 | 37 | 5.0 | 1450 |
ZW200-300-25 | 200 | 150 | 300 | 25 | 45 | 5.0 | 1450 |
ZW200-280-28 | 200 | 150 | 280 | 28 | 55 | 5.2 | 1450 |
ZW250-420-20 | 250 | 200 | 420 | 20 | 55 | 4.5 | 1450 |
ZW300-800-14 | 300 | 250 | 800 | 14 | 55 | 4.5 | 1450 |
維護(hù)和拆裝:
該泵的特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡單可靠,經(jīng)久耐用。在泵正常情況下,一般不需要經(jīng)常拆開保養(yǎng)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)故障后隨時(shí)給予排除即可。
1.維護(hù)該泵時(shí)應(yīng)注意幾個(gè)主要部位:
a.滾動(dòng)軸承:當(dāng)泵長期運(yùn)行后,軸承磨損到一定程度時(shí),須進(jìn)行更換。
b.前密封環(huán)、后密封環(huán):當(dāng)密封環(huán)磨損到一定程度時(shí),須進(jìn)行更換。
c.機(jī)械密封:機(jī)械密封在不漏液的情況下,一般不應(yīng)拆幵檢查。若軸承體下端泄漏口處產(chǎn)生嚴(yán)重泄漏時(shí),則應(yīng)對(duì)機(jī)械密封進(jìn)行拆檢。裝拆機(jī)械密封時(shí),必須輕取輕放,注意配合面的清潔,保護(hù)好靜環(huán)和動(dòng)環(huán)的鏡面,嚴(yán)禁敲擊碰撞。因機(jī)械密封而產(chǎn)生泄漏的原因主要是摩擦付鏡面拉毛所至。其修復(fù)辦法,可對(duì)磨擦付端面進(jìn)行研磨使恢復(fù)鏡面。機(jī)械密封產(chǎn)生泄漏的另一原因是"O"'形橡膠密封圈(或緩沖墊)安裝不當(dāng)、或者變形老化所至。此時(shí)則需調(diào)整或更換"O'形密封圈進(jìn)行重新裝配。
2.自吸泵拆裝順序:
a.拆下電動(dòng)機(jī)或脫出聯(lián)軸器。
b.拆出軸承體總成,檢查葉輪和前口環(huán)的徑向間隙,檢查葉輪螺母有無松動(dòng)。
c.拆下葉輪螺母,拉出葉輪,檢査葉輪和后密封環(huán)的徑向間隙。
d.松出機(jī)械密封的緊定螵釘,拉出機(jī)械密封的動(dòng)環(huán)部分,檢查動(dòng)、靜環(huán)端面的貼合情況,檢查“O"形密封圈〔或緩沖墊)的密封情況。
e.旋出聯(lián)軸器的緊定螺母,拉出聯(lián)軸器。
f.拆下軸承端蓋,拆出泵軸和軸承。
g.安裝時(shí)以相反順序進(jìn)行裝配即可。
使用注意事項(xiàng):
1.吸入管路越短越好,zui長不超過10M。
2.此泵若用于抽吸較稠較粘的漿液后,需清洗泵腔,防止泵內(nèi)留下沉淀物。
3.自吸泵*次使用,仍需將泵腔灌滿水。
4.常規(guī)運(yùn)行3000小時(shí)后,需對(duì)水泵進(jìn)行拆檢保養(yǎng),必要時(shí)更換不宜再用的易損件。
5.此泵可定做直聯(lián)式,同心度高,穩(wěn)定性增強(qiáng),亦更為經(jīng)濟(jì),不過維修稍嫌麻煩。
6.環(huán)境溫度≤45℃,介質(zhì)溫度≤60℃。
7.介質(zhì)PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼自吸泵為1~14。
8.通過顆粒zui大直徑為自吸泵口徑的60%,纖維長度為口徑的5倍。
9.介質(zhì)中雜質(zhì)總重量不超過介質(zhì)總重量的15%,介質(zhì)比重不超過1240千克/立方米。
故障分析:
故障 | 產(chǎn)生原因 | 排除方法 | ||
水泵不出 | 1.泵殼內(nèi)未加儲(chǔ)液或儲(chǔ)液不足 2.吸入管路漏氣 3.轉(zhuǎn)速太低 4.吸程太高或吸入管路過長 5.機(jī)械密封泄漏量過大 6.吸入管路氣體不能從出口排出 | 1.加足儲(chǔ)液 2.檢查并排除漏氣現(xiàn)象 3.調(diào)整轉(zhuǎn)速 4.降低吸程或縮短吸入管路 5.修復(fù)或更換 6.使之排出 | ||
雜音和振動(dòng)較大 | 1.底腳不穩(wěn) 2.泵軸彎曲 3.汽蝕現(xiàn)象 4.軸承磨損嚴(yán)重 5.進(jìn)口管路內(nèi)有雜物 6.泵與電動(dòng)機(jī)兩者主軸不同心 | 1.加固 2.更換或校正 3.調(diào)整工況 4.更換 5.滴除雜物 6.調(diào)整同軸度 | ||
出水量不足 | 1.葉輪流道與吸入管被堵塞 1.葉輪或葉輪密封磨損嚴(yán)重 3.功率不足或轉(zhuǎn)速太低 | 1.排除堵塞物 2.更換口環(huán) 3.加足功率、調(diào)至額定轉(zhuǎn)速 | ||
軸功率消耗過大 | 1.流置過大 2.轉(zhuǎn)速太高 3.泵軸彎曲或葉輪卡碰 4.泵內(nèi)流道堵塞或被卡住 | 1.升高出口壓力 2.適當(dāng)降低 3.更換或校正 4.排除堵塞物 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們,了解更多信息